Saison 11/12 > Erste Männer > Torschützenliste

Torschützenliste Oberliga Hessen 2011/2012

erstellt durch HSG94 nach HHV-Angaben, Stand: 07.05.2012

 

Nr. Vorname Name Mannschaft Tore 7m
1. Kenny Rosenberger HSG Stockstadt/Mainaschaff 246 73
2. Timo Kaiser HSG Nieder-Roden 226 67
3. Christian Baumgärtner HSG 94 Kahl/Kleinostheim 188 73
4. Chris Grundmann HSG Duten./Münch. II 177 74
5. Phillip Botzenhardt SG Wallau 173 20
6. Dino Duketis TSV Vellmar 153 31
7. Florian Henrich SG Bruchköbel 152 27
8. Kai Reisinger TuS Dotzheim 150 34
9. Jannik Steiner TSV Vellmar 149 30
10. Sascha Puhl HSG Wettenberg 143 0
11. Andreas Krause HSG Eitra/Oberhaun 142 17
12. Moritz Kaczmarek TV Reinheim 141 23
13. Benedikt Seeger SG Wallau 141 39
14. Daniel Bauch TV Reinheim 138 4
15. Benjamin Gunkel TSV Vellmar 137 7
16. Michael Weidinger HSG Nieder-Roden 127 1
17. Lucas Lorenz TuS Dotzheim 119 0
18. Hendrik Schaus HSG Duten./Münch. II 117 1
19. Phillip Deinet TV Gelnhausen 117 17
20. Stefan Bonnkirch SG Wallau 115 0
21. Phillip Schroer SVH Kassel 114 11
22. Manuel Herold TuS Holzheim 114 0
23. Björn Ehmer SG Bruchköbel 114 6
24. Stefan Seitel HSG Nieder-Roden 112 0
25. Alexander Weber TuS Holzheim 110 29
26. Marcel Jamin SG Wallau 108 0
27. Michael Nath SG Bruchköbel 106 3
28. Jörg Schäfer SG Bruchköbel 101 24
29. Frank Weitz TuS Dotzheim 101 0
30. Björn Beilstein TV Reinheim 101 14
31. Matthias Kienast HSG Eitra/Oberhaun 97 26
32. Sebastian Köhler HSG Eitra/Oberhaun 97 0
33. Matthias Jambor TV Gelnhausen 97 23
34. Andre Avemann TuS Holzheim 96 45
35. Uli Haden HSG Stockstadt/Mainaschaff 92 0
36. Dominik Jung TuS Holzheim 91 1
37. Tim Plattner SG Wallau 90 2
38. Christian Schmid HSG Nieder-Roden 90 0
39. Sascha Thom HSG Stockstadt/Mainaschaff 90 2
40. Jens Lahme HSG Stockstadt/Mainaschaff 89 16
41. Fabian Eurich TV Gelnhausen 88 0
42. Jens Rüger HSG Eitra/Oberhaun 88 32
43. Micha Wiener HSG Wettenberg 85 0
44. Jordan Fithian TV Gelnhausen 85 0
45. Dragan Nenad HSG Wettenberg 85 22
46. Lukas Becker HSG Wettenberg 85 5
47. Jan Kah TuS Holzheim 84 0
48. Thimo Wagner HSG Duten./Münch. II 83 2
49. Frank Dittmar TuS Holzheim 83 0
50. Peter Jambor TV Gelnhausen 83 0
51. Felix Kohlhagen TuS Holzheim 82 10
52. Eike Meireis TuS Dotzheim 81 8
53. Hannes Geist HSG 94 Kahl/Kleinostheim 81 0
54. Christoph Jörg TV Reinheim 80 17
55. Christoph Ludwig HSG 94 Kahl/Kleinostheim 79 25
56. Dennis Agel HSG Duten./Münch. II 77 0
57. Daniel Botte SVH Kassel 74 11
58. Markus Wagenknecht TV Reinheim 74 1
59. Lukas Loh HSG Duten./Münch. II 73 0
60. Lance-Phil Stumbaum TSV Vellmar 72 0
61. Björn Christoffel HSG Nieder-Roden 71 0
62. Dennis Stenger HSG 94 Kahl/Kleinostheim 71 3
63. Christoph Ohl TuS Holzheim 68 0
64. Sebastian Spreitzer TuS Dotzheim 68 0
65. Marc Adam SVH Kassel 67 1
66. Sebastian Schulz HSG Nieder-Roden 67 16
67. Damir Hundur TV Gelnhausen 66 30
68. Dennis Assmann TuS Dotzheim 66 2
69. Christopher Reising HSG 94 Kahl/Kleinostheim 65 0
70. Phillip Schneider HSG Duten./Münch. II 64 0
71. Faruk Tataraga SVH Kassel 64 19
72. Max Gribner SVH Kassel 63 5
73. Nikola Ludwig HSG 94 Kahl/Kleinostheim 63 4
74. Andreas Körber SVH Kassel 61 0
75. Vincenco Guardabasso SG Bruchköbel 61 0
76. Christopher Prinz HSG Nieder-Roden 60 0
77. Ante Vuko SG Bruchköbel 60 0
78. Thomas Weber HSG Wettenberg 59 17
79. Dirk Etzel HSG Nieder-Roden 59 0
80. Stefan Hermenau TSV Vellmar 58 0
81. Steffen Holler TV Reinheim 58 4
82. Phillip Keller HSG Nieder-Roden 57 5
83. Lukas Hartmann SG Bruchköbel 57 0
84. Peter Petrovski TSV Vellmar 57 0
85. Sebastian Kneissl HSG Wettenberg 57 0
86. Björn Pape TV Gelnhausen 56 0
87. Philipp Koch HSG Eitra/Oberhaun 55 0
88. Philipp Schwab TV Gelnhausen 52 3
89. Simon Streckhardt HSG Eitra/Oberhaun 51 0
90. Dennis Lang TuS Dotzheim 50 10
91. Buze Balic HSG Eitra/Oberhaun 50 0
92. Danny Körber TSV Vellmar 49 0
93. Lars Just HSG 94 Kahl/Kleinostheim 49 0
94. Christoph Stahl TuS Holzheim 49 11
95. Christos Karathanasis SG Wallau 47 5
96. Robin Kiebach TSV Vellmar 46 0
97. Igor Schuldes SVH Kassel 46 1
98. Stefan Wilde TV Reinheim 46 0
99. Florian Schreiber SG Wallau 45 0
100. Julian Wallwaey HSG Duten./Münch. II 45 1
101. Tobias Baum TuS Holzheim 42 0
102. Max Herrmann SG Bruchköbel 42 0
103. Abbas Kaplan HSG Wettenberg 40 0
104. Fabian Kraft HSG Duten./Münch. II 40 1
105. Carsten Wienand HSG 94 Kahl/Kleinostheim 40 0
106. David Gerner SVH Kassel 38 3
107. Markus Wienand HSG 94 Kahl/Kleinostheim 36 0
108. Michael Heiden SG Bruchköbel 36 3
109. Jan Böttcher TV Gelnhausen 35 1
110. Jan Schuchmann HSG Duten./Münch. II 35 6
111. Niklas Müller SG Wallau 35 0
112. Johannes Drieß TV Gelnhausen 33 0
113. Sebastian Bauer HSG Stockstadt/Mainaschaff 32 0
114. Jannik Hoffmann SG Bruchköbel 32 0
115. Tobias Henkel HSG Wettenberg 31 0
116. Nils Lennort HSG Nieder-Roden 31 0
117. Daniel von Gierke SG Wallau 31 9
118. Yannick Ballensiefen TV Reinheim 31 0
119. Fabian Roth HSG 94 Kahl/Kleinostheim 30 0
120. Benjamin Kress TSV Vellmar 30 0
121. Jens Ehrmann SG Wallau 30 0
122. Christian Bittkau TuS Holzheim 29 0
123. Rene Hermann HSG Eitra/Oberhaun 28 2
124. Nikola Jankovic TV Reinheim 28 0
125. Ralf Rühl TV Reinheim 27 0
126. Jens Berberich HSG 94 Kahl/Kleinostheim 27 0
127. Jörg Ley HSG Eitra/Oberhaun 26 2
128. Filippos Faturos TV Gelnhausen 25 0
129. Fabian Römer HSG Stockstadt/Mainaschaff 25 0
130. Christian Jost HSG Stockstadt/Mainaschaff 25 0
131. Janis Denk SVH Kassel 25 0
132. Kevin Hutmacher SG Wallau 25 0
133. Kevin Houston HSG Eitra/Oberhaun 24 1
134. Sven Suton SVH Kassel 24 6
135. Thomas Amelung TuS Dotzheim 23 0
136. Rene Richter SG Bruchköbel 23 0
137. Sebastian Debor HSG Stockstadt/Mainaschaff 23 0
138. Jonas Leib HSG Wettenberg 22 5
139. Andi Weber HSG Stockstadt/Mainaschaff 22 0
140. Yannick Schindel HSG Duten./Münch. II 22 0
141. Tim Henkel HSG Nieder-Roden 22 3
142. Kevin Schleider SVH Kassel 22 1
143. Frederick Daus HSG Stockstadt/Mainaschaff 20 0
144. Christian Kaufmann HSG Wettenberg 19 14
145. Felix Kreuz HSG Wettenberg 19 0
146. Markus Schmidt TuS Dotzheim 19 0
147. Marco Klein HSG 94 Kahl/Kleinostheim 19 3
148. Louis Schröder TuS Dotzheim 18 2
149. Ermestas Vaicys SVH Kassel 18 1
150. Dennis Stephan HSG Wettenberg 18 0
151. Marc Teuner SG Wallau 17 3
152. Erik Sasse HSG Duten./Münch. II 17 0
153. Pascal Leyser TuS Dotzheim 17 11
154. Marco During TuS Dotzheim 16 4
155. Maximilian Wolff SG Bruchköbel 16 0
156. Arne Heyne TSV Vellmar 15 0
157. Niclas Puhl HSG Wettenberg 15 2
158. Benedikt Gündling HSG 94 Kahl/Kleinostheim 15 0
159. Christian Weiß HSG Eitra/Oberhaun 14 0
160. Holger Baethge SG Wallau 12 0
161. Max Leptich HSG Stockstadt/Mainaschaff 12 0
162. Fabian Luft SG Wallau 12 2
163. Stefan Kujundzija TV Reinheim 12 0
164. Martin Schnell HSG Eitra/Oberhaun 12 0
165. Michael Kneissl HSG Wettenberg 10 0
166. Ibo Ücel TuS Dotzheim 10 0
167. Philipp Reiß HSG 94 Kahl/Kleinostheim 9 0
168. Moritz Schneider TuS Holzheim 9 0
169. Waldemar Schynol HSG Stockstadt/Mainaschaff 9 0
170. Daniel Kegelmann HSG Nieder-Roden 8 0
171. Daniel Kurz TSV Vellmar 8 0
172. Julian Weber HSG Duten./Münch. II 8 0
173. Michael Malik TV Reinheim 7 1
174. Milan Torbica TSV Vellmar 7 0
175. Rene Schrod HSG Nieder-Roden 6 0
176. Moritz Leib HSG Wettenberg 5 0
177. Marvin Paffla HSG Duten./Münch. II 5 0
178. Alexander Späht HSG Stockstadt/Mainaschaff 5 0
179. Raphael Sturm SG Wallau 5 0
180. Michael Schüßler HSG Stockstadt/Mainaschaff 5 0
181. Philipp Schneller TV Reinheim 4 1
182. Maximilian Schüngel TuS Dotzheim 4 0
183. Thomas Seiler SVH Kassel 4 0
184. Andrej Tabacu HSG Eitra/Oberhaun 3 0
185. Marlon Middeke SVH Kassel 2 0
186. Andreas Richter TSV Vellmar 2 0
187. Ralf Rühl TV Reinheim 2 0
188. Thomas Schuch HSG Stockstadt/Mainaschaff 2 0
189. Oliver Weiß SG Bruchköbel 2 0
190. Niko Bätz SG Bruchköbel 1 0
191. Michael Börner HSG Eitra/Oberhaun 1 0
192. Sebastian Emge HSG 94 Kahl/Kleinostheim 1 0
193. Tim Milas SVH Kassel 1 0
194. Timo Schandin HSG Stockstadt/Mainaschaff 1 0
195. Sebastian Schermuly SG Wallau 1 0
196. Aron Weiser HSG Wettenberg 1 0
197. Jan Witwer HSG Wettenberg 1 0
198. Yoshihiro Horikawa TV Gelnhausen 1 0
199. 0 Schyga TuS Holzheim 1 0